- Bezpečnostní systém
- Brzdové zařízení
- Díly pro servis/ kontrolu/ údržbu
- Elektroinstalace
- Filtr
- Hybridní/elektrický pohon
- Hydraulický systém
- Chlazení
- Informační/ komunikační systém
- Kabina řidiče / Karoserie
- Klimatizace
- Kola/pneu
- Komfortní systémy
- Motor
- Odpružení / Tlumení
- Palivové čerpadlo
- Pneumatický systém
- Pohon kol
- Pohon nápravy
- přenosný díl
- Převodovka
- Příprava paliva
- Příslušenství
- Řemeny
- Řízení
- Spojka
- Topení / Ventilace / Klimatizace
- Vedlejší pohon
- Vlečné / tažné zařízení
- Výfukový systém
- Vyhledávání výrobku přes vyobrazení
- Zamykací zařízení
- Zavěšení kola
Informace o voze
| Značka | MAN |
|---|---|
| Model | F8 |
| Typ | 24.331 |
| Nosnost | 2400 |
| Karosérie | valník/podvozek |
| Vyráběno | 1986–1990 |
| Typ motoru | Nafta |
| Výkon | 243 kW |
| Objem válců | 11967 ccm |
| Konfigurace os | 6x2 |
| Ccm tech | 11967 |
| Kódy motorů | D 2866 LFZ/330, D 2866 LFZR/330, D 2866 LU, D 2866 LUL 330 |
| Nápravy | 1 MAN V V7-70L 1 MAN V V7-75L 2 MAN H H9-13120 2 MAN H H9-16120 2 MAN H H7-1312 2 MAN HN HN7-60 |
| Kabiny | Day Cab, Day Cab, Sleeper Cab, Sleeper Cab, Sleeper Cab, Sleeper Cab |
| Rozvory | 3900 (1-2), 4100 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4700 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2) |
